建筑模板,又称小红板, 材质:桉木、松木. 采用5年以上成材按木自主旋切,自然+蒸氧烘干.
特点:
具有板面平整,不变形、重量轻、强度大、易于加工的特点,与传统的钢模板相比,具有重量轻、幅度大、周转次数多(10次以上)等特点,且脱模容易、耐腐蚀、表层光滑,不污染混凝土表面,也解决钢模板漏桨,施工表面粗糙的弊端。
,
规格 :1830*915*(11-18)mm 1220*2440*(11-18)mm
用途:小高层房建、桥梁、铁路、隧道等施工模板。
建筑模板工艺特点:
1、采用好的松木、桉木整芯板,组坯板材锯开后中间无空洞;
2、建筑模板表面涂层为防水性能强的酚醛树脂胶,芯板采用三氨胶(单层过胶达0.3KG),采用层层过胶;
3、先冷压定型后再热压,两次压制而成,建筑模板胶合好结构稳定。
小红板1830*915(mm)
层数 | 厚度(cm) | 打包数 | 百张高度 | 重量(斤) | 周转次数 |
7 | 0.95 | 120张 | 0.95米±2厘米 | 20左右 | 4 |
8 | 1.1 | 100张 | 1.1米±2厘米 | 21左右 | 6 |
1.15 | 100张 | 1.15米±2厘米 | 24左右 | ||
1.2 | 100张 | 1.2米±2厘米 | 25左右 | ||
1.25 | 95张 | 1.25米±2厘米 | 26左右 | ||
9 | 1.3 | 90张 | 1.3米±2厘米 | 27左右 | 8 |
1.35 | 90张 | 1.35米±2厘米 | 28左右 | ||
1.4 | 85张 | 1.4米±2厘米 | 29左右 | ||
1.45 | 80张 | 1.45米±2厘米 | 30左右 | 10 | |
1.5 | 80张 | 1.5米±2厘米 | 31左右 | ||
10 | 1.55 | 75张 | 1.55米±2厘米 | 32左右 | |
11 | 1.6 | 75张 | 1.6米±2厘米 | 33左右 |
一级小红板1830*915 (mm)
层数 | 厚度(cm) | 打包数 | 百张高度 | 重量(斤) | 周转次数 |
8 | 1.1 | 100张 | 1.1米±2厘米 | 21左右 | 8-10 |
1.15 | 100张 | 1.15米±2厘米 | 24左右 | ||
1.2 | 100张 | 1.2米±2厘米 | 25左右 | ||
1.25 | 95张 | 1.25米±2厘米 | 26左右 | ||
9 | 1.3 | 90张 | 1.3米±2厘米 | 27左右 | 10-13 |
1.35 | 90张 | 1.35米±2厘米 | 28左右 | ||
1.4 | 85张 | 1.4米±2厘米 | 29左右 | ||
1.45 | 80张 | 1.45米±2厘米 | 30左右 | ||
1.5 | 80张 | 1.5米±2厘米 | 31左右 | 13-15 | |
10 | 1.55 | 75张 | 1.55米±2厘米 | 32左右 | |
11 | 1.6 | 75张 | 1.6米±2厘米 | 33左右 |
慧帝服务于国内各行各业知名企业与事业单位
我们提供便捷的建材类产品采购服务和快捷的配送服务
提供:
建材类.品种齐全库存充足
① 诚信优势 值得信奈 ②价格优势 成本控制 ③质量优势 安全保障